ハウスクリーニング
オールアップでは掃除のプロが専用の機材・洗剤などを使用し、汚れを丁寧に落とします。
水回りの5点セットのメニューも用意しておりますので、丸ごとお任せいただくことも可能です。
ご自宅の汚れが気になり始めたら、お気軽にご相談ください。
浴室クリーニング | 12,000円 |
---|---|
レンジフードクリーニング | 9,500円 |
洗面所クリーニング | 7,000円 |
キッチンクリーニング | 12,000円 |
トイレクリーニング | 10,000円 |
エアコンクリーニング | 10,000円 |
水回り5点セット (浴室・レンジフード・キッチン・洗面所・トイレ) |
36,000円 |
外壁洗浄(1面) | 33,000円 |
カーポート洗浄 | 8,000円 |
駐車場高圧洗浄 | 8,000円 |
家事代行(1時間当たり) | 3,000円 |
家具組み立て(1個) | 7,000円 |
日常清掃
エントランスやロビーの清掃、くもの巣除去、廊下や階段の清掃などの日常清掃も承っております。
その他、設備の点検・駐車場のゴミ拾い・玄関ドアの清掃まで幅広く対応可能です。
アパートやマンションのクリーニングでお困りの管理人様もお気軽にご相談ください。
1Rタイプ
リストは横にスクロールできます。
世帯数 | 月4回 | 月2回 | 月1回 |
---|---|---|---|
~6 | 18,000円 | 13,500円 | 9,000円 |
7~12 | 24,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
12~16 | 30,000円 | 22,500円 | 15,000円 |
16~20 | 36,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
ファミリータイプ
リストは横にスクロールできます。
世帯数 | 月4回 | 月2回 | 月1回 |
---|---|---|---|
~6 | 24,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
7~12 | 32,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
12~16 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
16~20 | 48,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
空室クリーニング
空室クリーニングもお任せください。
お部屋の大きさによって料金が異なりますので、気になる方は一度ご相談ください。
1K | 15,000円~ |
---|---|
1DK~1LDK | 21,000円~ |
2DK~3LDK | 32,000円~ |
4LDK~ | お問い合わせください。 |
エアコンクリーニング(ノーマル) | 6,500円~ |
エアコンクリーニング(ロボット) | 12,000円~ |
追加料金
空室オゾン消臭 | 3,500円 |
---|---|
投稿禁止ステッカー | 400円 |
除草 | 要お見積り |